ランボルギーニ DMSコンピューターチューン!/ランボルギーニ/ムルシェラゴ/ガヤルド/コンピューターチューン/パーツ/ECUチューン/DMS/
2009年12月09日
ガヤルドで約50psUp。
LP640では76psアップの700馬力Overとなります。
圧倒的なパワーを手に入れてみませんか。
ガヤルドの装着後のレポートはこちらから
FISCOでのテストの様子はこちらから
LAMBORGHINI | Power HP | Torque lb/ft | ||||||
Make / Model | Std | DMS | HP Up | Std | DMS | TroquUp | 店頭価格 | |
HP | HP | + | lb/ft | lb/ft | + | |||
Gallardo 04-06 | 493 | 541 | 48 | 376 | 397 | 21 | 596,000 | |
Gallardo 06-08 | 513 | 545 | 32 | 376 | 397 | 21 | 596,000 | |
Gallardo Superleggera | 522 | 556 | 34 | 376 | 399 | 23 | 596,000 | |
LP560-4 | 552 | 608 | 56 | 398 | 420 | 22 | 596,000 | |
Murcielago 6.2 | 570 | 601 | 31 | 479 | 511 | 32 | 596,000 | |
LP640 | 631 | 707 | 76 | 486 | 525 | 39 | 596,000 |
各シャーシダイナモのデータは下記をご覧ください。
LP640
LP560
前期型ガヤルド
後期型ガヤルド