ポルシェ ECUチューン DMS装着車両明細!/ポルシェ/パーツ/ECUチューン/DMS/
2009年12月09日
PORSCHE | Power HP | Torque lb/ft | ||||||
Make / Model | Code | Std | DMS | HP Up | Std | DMS | TroquUp | 店頭価格 |
HP | HP | + | lb/ft | lb/ft | + | |||
996 | ||||||||
996 C2/C4 3.4 | 300 | 322 | 22 | 258 | 267 | 9 | 235,000 | |
996 C2/C4 3.6 | 320 | 344 | 24 | 273 | 282 | 9 | 235,000 | |
996 C2/C4 3.6 power kit | 345 | 367 | 22 | 288 | 295 | 7 | 235,000 | |
996 GT3 | MK I | 360 | 385 | 25 | 273 | 287 | 14 | 260,000 |
996 GT3 | MK II | 381 | 404 | 23 | 284 | 298 | 14 | 260,000 |
996TT | 420 | 502 | 82 | 413 | 505 | 92 | 500,000 | |
996TT X50 | 450 | 528 | 78 | 458 | 525 | 67 | 500,000 | |
996 GT2 | MK I | 455 | 528 | 73 | 460 | 525 | 65 | 500,000 |
996 GT2 | MK II | 483 | 530 | 47 | 472 | 528 | 56 | 500,000 |
Make / Model | Code | Std | DMS | HP Up | Std | DMS | TroquUp | 店頭価格 |
997 | HP | HP | + | lb/ft | lb/ft | + | ||
997 C2 3.6 | MK I | 321 | 345 | 24 | 273 | 284 | 11 | 258,000 |
997 C2S 3.8 | MK I | 355 | 379 | 24 | 295 | 309 | 14 | 258,000 |
997 TT | MK I | 473 | 540 | 67 | 453 | 542 | 89 | 560,000 |
997 TT Stage 2 | MK I | 473 | 605 | 132 | 501 | 620 | 119 | 3,000,000 |
997 GT3 | MK I | 409 | 436 | 27 | 298 | 318 | 20 | 300,000 |
997 GT3 RS | MK I | 409 | 436 | 27 | 298 | 318 | 20 | 300,000 |
Boxster S | 252 | 270 | 18 | 225 | 232 | 7 | 250,000 | |
Boxster S | 260 | 281 | 21 | 229 | 237 | 8 | 250,000 | |
Boxster (987) | 236 | 254 | 18 | 199 | 212 | 13 | 250,000 | |
Boxster S (987) | 276 | 298 | 22 | 236 | 247 | 11 | 250,000 | |
Make / Model | Code | Std | DMS | HP Up | Std | DMS | TroquUp | 店頭価格 |
955/957 | HP | HP | + | lb/ft | lb/ft | + | ||
Cayenne 3.2 | 227 | 252 | 25 | 229 | 245 | 16 | 250,000 | |
Cayenne S 4.5 | 340 | 366 | 26 | 310 | 329 | 19 | 250,000 | |
Cayenne Turbo 4.5 | 450 | 522 | 72 | 458 | 533 | 75 | 500,000 | |
Cayenne Turbo Tip S 4.5 | 500 | 535 | 35 | 481 | 541 | 60 | 550,000 | |
Cayenne Turbo S 4.5 | 521 | 565 | 44 | 531 | 593 | 62 | 550,000 | |
Cayenne GTS 4.8 FSI | 405 | 440 | 35 | 369 | 400 | 31 | 300,000 | |
Cayenne Turbo 4.8 FSI | 500 | 580 | 80 | 516 | 611 | 95 | 550,000 | |
Cayenne Turbo S 4.8 FSI | 550 | 600 | 50 | 558 | 645 | 87 | 550,000 |
この製品に関するお問い合わせは
サービス部又は岸までご連絡ください。
TEL:045−849−3031
mail:info@miracolare.co.jp
取り扱ディーラー様募集しております。
興味があるディーラー様は野田まで遠慮無くお問い合わせください。
TEL:045−849−3031
mail:info@miracolare.co.jp